Financiële kengetallen
Norm | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 90-130% | 14% | 34% | 55% | 59% | 59% | 56% |
Gecorrigeerde netto schuldquote | 90-130% | 6% | 30% | 52% | 56% | 57% | 54% |
Solvabiliteitsratio | 20-50% | 52% | 42% | 34% | 32% | 31% | 31% |
Grondexploitatie | 20-35% | 6% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Structurele exploitatieruimte | Begr = 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Belastingcapaciteit | 95-105% | 114% | 116% | 108% | 108% | 108% | 108% |
Uit dit overzicht blijkt dat we alleen voor de belastingcapaciteit boven de norm zitten.